根据威海市人力资源和社会保障局《关于做好2022年度职称评审工作的公告》和威海市工业和信息化局《关于报送2022年度威海市工程技术高级、中级、初级职称评审材料的通知》要求,经研究决定,拟组织申报评审2022年度威海市工程技术高级、中级职称人员进行答辩。现将有关事项通知如下: 一、人员范围 全市申报评审2022年度工程技术副高级,市直单位、部门申报评审工程技术中级职称的人员。 根据《山东省人力资源和社会保障厅关于下放职称服务管理权限和建立高层次人才高级职称评审“直通车”制度的通知》(鲁人社〔2019〕128号)的有关要求,“直通车”范围内的高层次专业技术人才可免于答辩。 二、答辩方式 采取答辩面试的方式。评审专家根据申报人所从事专业技术工作提出问题,参评人员现场进行答辩,思考及回答时间总计不超过10分钟。 三、答辩时间和地点 中级职称答辩时间:2023年2月11日13:30 高级职称答辩时间:2023年2月12日8:30 地点:威海电子宾馆6号楼一楼港湾美食苑康乐大厅(威海市环翠区环海路15号。前台电话:5262711 5261201)。 参加答辩人员需持本人身份证和《答辩人员承诺书》,到威海电子宾馆6号楼一楼报到,请参加答辩人员预留充足入场时间,建议至少提前30分钟到达,以免影响答辩。 四、有关要求 (一)做好答辩准备工作。各呈报单位要做好本次面试答辩的通知工作,组织有关人员按照要求及时准备。 (二)严格答辩纪律。 1.答辩必须由申报人本人参加。答辩时请携带本人身份证,答辩过程中答辩人员不得携带、查阅任何资料,否则成绩无效。 2.严格遵守时间规定。参加答辩人员要准时到达,答辩开始后不得进入会场,因个人原因错过答辩时间的,按照弃权处理。 (三)其它注意事项。为保障参加答辩人员健康安全,我们将根据新冠病毒感染“乙类乙管”有关要求,结合实际,采取必要的防疫措施,请参加答辩人员全程佩戴N95口罩。若参加答辩人员体温≥37.3℃或有乏力、咳嗽、咽痛、打喷嚏、腹泻、呕吐等疑似症状,请及时与我们联系。 请参加答辩人员近期保持通讯畅通,及时关注威海市工业和信息化局网站通知公告,按照规定进行有关答辩前准备,积极配合工作人员的现场管理。如有问题,请于2月8日前反馈市工业和信息化局政工科。 联系电话:5210169/5207511。
附件:1.2022年度威海市工程技术高级、中级职称答辩人员名单.xls 2.威海市2022年度职称评审答辩人员承诺书.docx
威海市工业和信息局 2023年2月1日 附件1 2022年度威海市工程技术高级职称答辩人员名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 从事专业 | 备注 | 1 | 胡宗金 | 男 | 中屹技术有限公司 | 电力工程 |
| 2 | 房宝龙 | 男 | 渔翁信息技术股份有限公司 | 电子信息 |
| 3 | 马跃华 | 男 | 有研稀土(荣成)有限公司 | 电子信息 |
| 4 | 侯志伟 | 男 | 新元化学(山东)股份有限公司 | 化工工程 |
| 5 | 杜辉 | 男 | 新元化学(山东)股份有限公司 | 化工工程 |
| 6 | 王玉娥 | 女 | 文登奥文电机有限公司 | 机械电气 |
| 7 | 尹岩锋 | 男 | 威海泓意机械有限公司 | 机械电气 |
| 8 | 党胜梅 | 女 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 机械电气 |
| 9 | 吴峰 | 男 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 机械电气 |
| 10 | 王文风 | 男 | 威海紫光科技园有限公司 | 食品工程 | 高层次人才直评 | 11 | 张寅虎 | 男 | 威海重鼎托邦智能装备有限公司 | 汽车工程 |
| 12 | 谢振东 | 男 | 威海重鼎托邦智能装备有限公司 | 设备动力 |
| 13 | 庄玉森 | 男 | 威海中威橡胶有限公司 | 化工工程 |
| 14 | 赵景彩 | 女 | 威海中玻光电有限公司 | 电力工程 |
| 15 | 王波 | 女 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 机械电气 |
| 16 | 谭建正 | 男 | 威海职业学院 | 机械电气 | 受委托评审 | 17 | 徐晓峰 | 男 | 威海职业学院 | 机械电气 | 受委托评审 | 18 | 程瑾宁 | 男 | 威海云山科技有限公司 | 化工工程 |
| 19 | 王春明 | 男 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 机械电气 |
| 20 | 高克顺 | 男 | 威海远航科技发展股份有限公司 | 机械电气 |
| 21 | 王雷 | 男 | 威海友安汽车零部件有限公司 365现金官网_亚洲365bet注册_beat365官方 | 汽车工程 |
| 22 | 李秀峰 | 男 | 威海银兴预应力线材有限公司 | 机械电气 |
| 23 | 冉晓勇 | 男 | 威海银河生物技术有限公司 | 食品工程 |
| 24 | 王延春 | 男 | 威海亿美运动器械有限公司 | 轻工工程 |
| 25 | 孙寅浩 | 男 | 威海易行能源科技有限公司 | 机械电气 |
| 26 | 刘晓敏 | 男 | 威海新元新材料有限公司 | 化工工程 |
| 27 | 刘凯 | 男 | 威海新北洋正棋机器人股份有限公司 | 机械电气 |
| 28 | 刘校桦 | 男 | 威海新北洋数码科技有限公司 | 机械电气 |
| 29 | 陈书虎 | 男 | 威海西港游艇有限公司 | 设备动力 |
| 30 | 王磊 | 男 | 威海威职国有资产运营有限公司 | 机械电气 |
| 31 | 于许杰 | 男 | 威海威高医用材料有限公司 | 机械电气 |
| 32 | 赵文强 | 男 | 威海威高医用材料有限公司 | 机械电气 |
| 33 | 孙鹏 | 男 | 威海威高集团模具有限公司 | 机械电气 |
| 34 | 杨秀芬 | 女 | 威海威高采血耗材有限公司 | 机械电气 |
| 35 | 王远峰 | 男 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 机械电气 |
| 36 | 徐国松 | 男 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 机械电气 |
| 37 | 孟祥鋆 | 男 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 机械电气 |
| 38 | 赵修霞 | 女 | 威海天润智能科技有限公司 | 机械电气 |
| 39 | 宫大东 | 男 | 威海天力电源科技有限公司 | 电子信息 |
| 40 | 于晓 | 男 | 威海天力电源科技有限公司 | 电子信息 |
| 41 | 李其峰 | 男 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 42 | 于利 | 男 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 电子信息 |
| 43 | 庄绪菊 | 女 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 电子信息 | 高层次人才直评 | 44 | 刘雄兵 | 男 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 电子信息 | 高层次人才直评 | 45 | 贾海峰 | 男 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 电子信息 | 高层次人才直评 | 46 | 梁志建 | 男 | 威海市怡和橡塑制品有限公司 | 机械电气 |
| 47 | 邓辉 | 男 | 威海市职业中等专业学校 | 汽车工程 |
| 48 | 白义化 | 男 | 威海市宇王集团有限公司 | 食品工程 |
| 49 | 邢晓明 | 男 | 威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 | 食品工程 |
| 50 | 鲁军 | 男 | 威海市文登区政务服务中心(威海市文登区项目代办服务中心) | 食品工程 |
| 51 | 吴礼萍 | 女 | 威海市文登区市场监督管理综合执法大队 | 食品工程 |
| 52 | 丛洪滋 | 男 | 威海市文登区融媒体中心 | 广电工程 |
| 53 | 许春华 | 男 | 威海市文登区企业综合服务中心 | 轻工工程 |
| 54 | 于金汕 | 女 | 威海市力钰实业有限公司 | 机械电气 | 高层次人才直评 | 55 | 叶丽 | 女 | 威海市立第三医院(威海市精神卫生中心) | 医药工程 |
| 56 | 徐辉 | 男 | 威海市乐家电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 57 | 梁怡 | 女 | 威海市环翠区疾病预防控制中心 | 食品工程 |
| 58 | 孙伟 | 男 | 威海市海王旋流器有限公司 | 机械电气 |
| 59 | 江润平 | 男 | 威海市海王旋流器有限公司 | 机械电气 |
| 60 | 林晓峰 | 男 | 威海市海王旋流器有限公司 | 机械电气 |
| 61 | 王丽娟 | 女 | 威海市海王旋流器有限公司 | 机械电气 |
| 62 | 王振宇 | 男 | 威海市妇幼保健院 | 医药工程 |
| 63 | 吕虎 | 男 | 威海市妇幼保健院 | 机械电气 |
| 64 | 丛龙斐 | 男 | 威海尚品机械设备科技有限公司 | 机械电气 |
| 65 | 都红芳 | 女 | 威海人生药业集团股份有限公司 | 食品工程 |
| 66 | 毕重孟 | 男 | 威海人合机电股份有限公司 | 机械电气 |
| 67 | 岳永宏 | 男 | 威海人合机电股份有限公司 | 机械电气 |
| 68 | JINTONG LI | 男 | 威海普益船舶环保科技有限公司 | 化工工程 | 高层次人才直评 | 69 | 刘昌勇 | 男 | 威海南海新区管理委员会办公室 | 广电工程 |
| 70 | 李肖朋 | 男 | 威海力能电力热力勘测设计有限公司 | 电力工程 |
| 71 | 王尧文 | 男 | 威海君乐轮胎有限公司 | 机械电气 |
| 72 | 宋强 | 男 | 威海君乐轮胎有限公司 | 机械电气 |
| 73 | 宋吉巍 | 男 | 威海金泓高分子有限公司 | 化工工程 |
| 74 | 孙玉飞 | 男 | 威海江源高分子科技有限公司 | 化工工程 |
| 75 | 甄继夏 | 女 | 威海化工机械有限公司 | 机械电气 |
| 76 | 郭龙 | 男 | 威海化工机械有限公司 | 机械电气 |
| 77 | 袁美静 | 女 | 威海化工机械有限公司 | 机械电气 |
| 78 | 刘忠凯 | 男 | 威海化工机械有限公司 | 机械电气 |
| 79 | 赵大魏 | 男 | 威海华东数控股份有限公司 | 机械电气 |
| 80 | 王辉 | 男 | 威海宏程机电设备有限公司 | 机械电气 |
| 81 | 李兴维 | 女 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 化工工程 |
| 82 | 连洪正 | 男 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 机械电气 |
| 83 | 陈鹏 | 男 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 机械电气 |
| 84 | 唐金喜 | 男 | 威海恒科精工有限公司 | 机械电气 |
| 85 | 王磊 | 男 | 威海恒邦化工有限公司 | 化工工程 |
| 86 | 陈德波 | 男 | 威海海鑫新材料有限公司 | 冶金工程 |
| 87 | 王强 | 男 | 威海海鑫新材料有限公司 | 机械电气 |
| 88 | 刘纯森 | 男 | 威海海鑫新材料有限公司 | 冶金工程 | 高层次人才直评 | 89 | 董英 | 女 | 威海海源电力工程有限公司配电工程分公司 | 电力工程 |
| 90 | 柳佳铠 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 91 | 李文轩 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 | 高层次人才直评 | 92 | 张晓玮 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 93 | 谭振宇 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 94 | 刘华中 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 95 | 范佳文 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 96 | 都奎江 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 97 | 彭海强 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 98 | 冯磊 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 99 | 谭春隆 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 100 | 臧友军 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 101 | 谭景瑞 | 男 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 机械电气 |
| 102 | 侯焕斌 | 男 | 威海光威精密机械有限公司 | 机械电气 |
| 103 | 安英哲 | 女 | 威海光威集团有限责任公司 | 机械电气 |
| 104 | 宋玮玮 | 男 | 威海光威集团有限责任公司 | 机械电气 |
| 105 | 李盛林 | 男 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 化工工程 |
| 106 | 曾秋云 | 女 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 化工工程 |
| 107 | 陈学军 | 男 | 威海多晶钨钼科技有限公司 | 冶金工程 |
| 108 | 毕玉敏 | 女 | 威海德生技术检测有限公司 | 化工工程 |
| 109 | 谭志 | 男 | 威海晨源分子新材料有限公司 | 化工工程 |
| 110 | 张鹏 | 男 | 威海朝阳化工机械有限公司 | 机械电气 |
| 111 | 陈卫东 | 男 | 威海长和光导科技有限公司 | 机械电气 |
| 112 | 孙杰林 | 男 | 威海北洋光电信息技术股份公司 | 电子信息 |
| 113 | 刘伟 | 男 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 电子信息 |
| 114 | 梁明明 | 男 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 电子信息 |
| 115 | 张伟 | 女 | 威海百合生物技术股份有限公司 | 食品工程 | 高层次人才直评 | 116 | 曲华龙 | 男 | 威海奥文工业科技有限公司 | 机械电气 |
| 117 | 张广世 | 男 | 天润智能控制系统集成有限公司 | 汽车工程 |
| 118 | 李海刚 | 男 | 天润泰达智能装备(威海)有限公司 | 机械电气 |
| 119 | 马明珠 | 女 | 天润工业技术股份有限公司 | 冶金工程 |
| 120 | 周扬帆 | 男 | 天润工业技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 121 | 武刚 | 男 | 天润工业技术股份有限公司 | 机械电气 | 高层次人才直评 | 122 | 吕世杰 | 男 | 天润工业技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 123 | 孙同乐 | 男 | 山东亘元新材料股份有限公司 | 化工工程 | 高层次人才直评 | 124 | 傅青云 | 男 | 山东众泰防爆电机股份有限公司 | 机械电气 |
| 125 | 古缘 | 男 | 山东中清智能科技有限公司 | 机械电气 |
| 126 | 朱彦磊 | 男 | 山东中欧膜技术研究有限公司 | 机械电气 |
| 127 | 沈景山 | 男 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 128 | 李文江 | 男 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 129 | 张明 | 男 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 机械电气 |
| 130 | 汤晓杰 | 男 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 131 | 焦朋 | 男 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 电子信息 |
| 132 | 丁进峰 | 男 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 133 | 邓少华 | 男 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 机械电气 |
| 134 | 于海涛 | 男 | 山东味正品康食品科技股份有限公司365现金官网_亚洲365bet注册_beat365官方 | 食品工程 |
| 135 | 陶泽文 | 男 | 山东未来机器人有限公司 | 机械电气 |
| 136 | 姜京伟 | 男 | 山东未来机器人有限公司 | 机械电气 |
| 137 | 张峰 | 男 | 山东威高医用工程有限公司 | 机械电气 |
| 138 | 胡斌 | 男 | 山东威高医用工程有限公司 | 机械电气 |
| 139 | 郭强 | 男 | 山东威高医用工程有限公司 | 机械电气 |
| 140 | 吴迪 | 男 | 山东威高医用工程有限公司 | 电子信息 |
| 141 | 韩江升 | 男 | 山东威高药业股份有限公司临港区分公司 | 化工工程 |
| 142 | 王洪浩 | 男 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 143 | 桑文波 | 男 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 144 | 于新平 | 男 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 145 | 苑明超 | 男 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 146 | 李伟冬 | 男 | 山东威高瑞生医疗器械有限公司 | 机械电气 |
| 147 | 张红侠 | 女 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 148 | 孙国义 | 男 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 机械电气 |
| 149 | 王利君 | 女 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 机械电气 |
| 150 | 田康勇 | 男 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 机械电气 |
| 151 | 林毅 | 男 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 机械电气 |
| 152 | 刘伟然 | 男 | 山东世泓智能装备股份有限公司 | 机械电气 |
| 153 | 曾海英 | 女 | 山东时进检测服务有限公司 | 食品工程 |
| 154 | 赵栋 | 男 | 山东鸣川汽车集团有限公司 | 汽车工程 |
| 155 | 邓新成 | 男 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 机械电气 |
| 156 | 李文洋 | 男 | 山东力久特种电机股份有限公司 | 机械电气 |
| 157 | 王松 | 男 | 山东蓝海工业互联网有限公司 | 电子信息 |
| 158 | 崔耀华 | 男 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 电力工程 |
| 159 | 徐新东 | 男 | 山东环球渔具股份有限公司 | 机械电气 |
| 160 | 葛银锁 | 男 | 山东华菱电子股份有限公司 | 电子信息 |
| 161 | 姜华 | 女 | 山东华菱电子股份有限公司 | 电子信息 |
| 162 | 鞠大鹏 | 男 | 山东华力电机集团股份有限公司 | 机械电气 |
| 163 | 徐毅 | 男 | 山东华方智联科技股份有限公司 | 机械电气 |
| 164 | 鞠文明 | 男 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 食品工程 |
| 165 | 刘晓勇 | 男 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 食品工程 |
| 166 | 赵义乾 | 男 | 山东富智大兴电机有限公司 | 机械电气 |
| 167 | 刘伟华 | 男 | 山东德瑞博新能源汽车制造有限公司 | 汽车工程 |
| 168 | 王成瑞 | 男 | 山东百圣源集团有限公司 | 机械电气 |
| 169 | 许伟才 | 男 | 山东百圣源集团有限公司 | 机械电气 |
| 170 | 李佳兴 | 男 | 山东安泰空港装备有限公司 | 机械电气 |
| 171 | 常海岩 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 172 | 李栋林 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 173 | 张晔 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 174 | 鲁强 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 175 | 郭念贵 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 176 | 孙宝余 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 177 | 孙佳佳 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 178 | 贾进义 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 179 | 江瑞雪 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 机械电气 |
| 180 | 姚瑞波 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 机械电气 |
| 181 | 李威 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 182 | 付新华 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 183 | 王婷婷 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 184 | 宋丽宁 | 女 | 乳山市行政审批现场勘验中心 | 食品工程 |
| 185 | 田林 | 男 | 荣成昊阳天然气热电服务有限公司 | 电力工程 |
| 186 | 杨青 | 男 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 食品工程 |
| 187 | 宋华 | 女 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 食品工程 | 高层次人才直评 | 188 | 徐天宝 | 男 | 荣成市荣佳动力有限公司 | 机械电气 |
| 189 | 田希川 | 男 | 荣成市发达设备有限责任公司 | 机械电气 |
| 190 | 钱东文 | 男 | 荣成名骏户外休闲用品股份有限公司 | 汽车工程 |
| 191 | 井光智 | 男 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 机械电气 |
| 192 | 连彬 | 男 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 汽车工程 |
| 193 | 钱浩 | 男 | 荣成凯普生物工程有限公司 | 轻工工程 |
| 194 | 赵锦刚 | 男 | 荣成华东锻压机床股份有限公司 | 机械电气 |
| 195 | 陈维敏 | 女 | 青岛青咨工程咨询有限公司威海分公司 | 节能工程 |
| 196 | 姜锡洲 | 男 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 化工工程 | 高层次人才直评 | 197 | 冷德新 | 男 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 化工工程 |
| 198 | 刘在德 | 男 | 明池玻璃股份有限公司 | 汽车工程 |
| 199 | 尹晃锡 | 男 | 迈世腾科技(山东)有限公司 | 机械电气 | 高层次人才直评 | 200 | 丁月里 | 女 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 化工工程 |
| 201 | 王尤媛 | 女 | 豪顿华工程有限公司 | 机械电气 |
| 202 | 孙文虎 | 男 | 富泰华精密工业(威海)有限公司 | 机械电气 |
| 203 | 肖向辉 | 男 | 荣成市融媒体中心 | 广电工程 |
|
2022年度威海市工程技术中级职称答辩人员名单 | 序 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 从事专业 | 备注 | 1 | 孙有霞 | 女 | 威海泓方金属金属复合材料股份有限公司 | 机械电气 |
| 2 | 李晓怡 | 女 | 威海中威橡胶有限公司 | 化工工程 |
| 3 | 谭浩杰 | 男 | 威海中威橡胶有限公司 | 机械电气 |
| 4 | 王艳君 | 女 | 威海中威橡胶有限公司 | 机械电气 |
| 5 | 李青松 | 男 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 机械电气 |
| 6 | 隋永坚 | 男 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 机械电气 |
| 7 | 辛正玉 | 男 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 冶金工程 |
| 8 | 卢超 | 男 | 威海职业学院 | 机械电气 | 受委托评审 | 9 | 韩华伟 | 男 | 威海星地电子有限公司 | 电子信息 |
| 10 | 徐晓光 | 男 | 威海文旅发展集团有限公司 | 机械电气 |
| 11 | 栾晶华 | 女 | 威海威职国有资产运营有限公司 | 食品工程 |
| 12 | 王语蔚 | 女 | 威海视广传媒服务有限公司 | 广电工程 |
| 13 | 慈昌会 | 男 | 威海市中心医院 | 机械电气 |
| 14 | 黄菲菲 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 15 | 刘涛 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 16 | 张大鹏 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 17 | 李雨田 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 18 | 王峰 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 19 | 邢万里 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 20 | 李雪 | 女 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 21 | 于洋 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 22 | 孙峰 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 23 | 于开山 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 24 | 王汝力 | 女 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 25 | 殷永建 | 男 | 威海市特种设备检验研究院 | 质量工程 |
| 26 | 邵冲 | 男 | 威海市水务水质检测中心有限公司 | 质量工程 |
| 27 | 孙嘉璐 | 女 | 威海市水务水质检测中心有限公司 | 质量工程 |
| 28 | 颜鹏涛 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 质量工程 |
| 29 | 汪华金 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 食品工程 |
| 30 | 杨锁龙 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 机械电气 |
| 31 | 时英杰 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 机械电气 |
| 32 | 刘雪刚 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 机械电气 |
| 33 | 王宁 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 机械电气 |
| 34 | 田弘 | 女 | 威海市水务集团有限公司 | 质量工程 |
| 35 | 隋献锋 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 机械电气 |
| 36 | 迟振宇 | 男 | 威海市水务集团有限公司 | 质量工程 |
| 37 | 张羽 | 女 | 威海市食品药品检验检测研究院 | 质量工程 |
| 38 | 王妙 | 女 | 威海市食品药品检验检测研究院 | 质量工程 |
| 39 | 王守岩 | 男 | 威海市安特焊工职业培训学校 | 质量工程 |
| 40 | 周守京 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 机械电气 |
| 41 | 车方港 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 机械电气 |
| 42 | 李璐平 | 女 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 43 | 周翠华 | 女 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 44 | 刘清源 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 质量工程 |
| 45 | 刘晓峰 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 46 | 于君洋 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 47 | 曲宏翔 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 48 | 张家豪 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 49 | 徐勇 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 50 | 侯世波 | 男 | 威海热电集团有限公司 | 电力工程 |
| 51 | 吕娉 | 女 | 威海热电集团有限公司 | 化工工程 |
| 52 | 邵宇峰 | 男 | 威海金贸新能源有限公司 | 电子信息 |
| 53 | 倪浩阳 | 男 | 威海海源电力工程有限公司配电工程分公司 | 电力工程 |
| 54 | 丁新敏 | 男 | 威海海源电力工程有限公司配电工程分公司 | 电力工程 |
| 55 | 黄新堂 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 56 | 菅广营 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 57 | 许辉 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 58 | 赵建伟 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 59 | 赵金欣 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 60 | 于新杰 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 61 | 王胜江 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 62 | 初泉海 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 机械电气 |
| 63 | 菅勇 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 64 | 戚博文 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 65 | 孙凯 | 男 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 66 | 李倩倩 | 女 | 威海海源电力工程有限公司 | 电力工程 |
| 67 | 毕颖杰 | 女 | 威海海洋职业学院 | 电子信息 | 受委托评审 | 68 | 吕宁 | 女 | 威海海马地毯集团有限公司 | 纺织工程 |
| 69 | 王超然 | 男 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 70 | 孙涛 | 男 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 71 | 金华超 | 男 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 72 | 邵鲁伟 | 男 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 73 | 彭军 | 男 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 74 | 赵新萍 | 女 | 威海渤海工程安装有限公司 | 电力工程 |
| 75 | 李学升 | 男 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 电子信息 |
| 76 | 倪军磊 | 男 | 山东新康威电子有限公司 | 电子信息 |
| 77 | 宋佳 | 女 | 山东新康威电子有限公司 | 电子信息 |
| 78 | 马龙飞 | 男 | 山东新康威电子有限公司 | 电子信息 |
| 79 | 刘彬彬 | 男 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 质量工程 |
| 80 | 许贝贝 | 女 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 质量工程 |
| 81 | 赵明娟 | 女 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 质量工程 |
| 82 | 黄英杰 | 男 | 山东天弘质量检验中心有限公司 | 轻工工程 |
| 83 | 李涛 | 男 | 山东天弘司法鉴定中心 | 汽车工程 |
| 84 | 曹宇峰 | 男 | 山东天弘司法鉴定中心 | 汽车工程 |
| 85 | 蒋海云 | 男 | 山东双轮股份有限公司 | 机械电气 |
| 86 | 罗工作 | 男 | 山东双轮股份有限公司 | 机械电气 |
| 87 | 李芳 | 女 | 山东双合节能环保技术股份有限公司 | 节能工程 |
| 88 | 马明晖 | 女 | 山东双城电力有限公司 | 电力工程 |
| 89 | 郑维锋 | 男 | 山东双城电力有限公司 | 电力工程 |
| 90 | 李冬 | 男 | 山东海顺商务管理有限公司 | 机械电气 |
| 91 | 丛塬钧 | 男 | 山东海顺商务管理有限公司 | 机械电气 |
| 92 | 谭文超 | 男 | 山东海顺商务管理有限公司 | 机械电气 |
| 93 | 王晓东 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 94 | 马天龙 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 95 | 韩登国 | 男 | 三角轮胎股份有限公司 | 机械电气 |
| 96 | 朱晶 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 97 | 慕萍 | 女 | 三角轮胎股份有限公司 | 化工工程 |
| 98 | 李良 | 男 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 化工工程 |
| 99 | 兰敏 | 女 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 化工工程 |
| 100 | 李建军 | 男 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 机械电气 |
| 101 | 张龙 | 男 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 化工工程 |
| 102 | 王涛 | 男 | 富田人力资源(山东)有限公司 | 质量工程 |
| 103 | 王言爽 | 女 | 富田人力资源(山东)有限公司 | 质量工程 |
| 104 | 赵晓杰 | 男 | 富田人力资源(山东)有限公司 | 质量工程 |
| 105 | 林新传 | 男 | 富田人力资源(山东)有限公司 | 质量工程 |
